Зведена таблиця моніторингового дослідження комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок)№15 комбінованого типу Харківської міської ради"
за вересень 2020/2021 навчального року

Гра дитини Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі Дитина у соціумі Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Мовлення дитини Особистість дитини
Група №7 - (молодший дошкільний вік) 2,6 2,7 2,4 2,2 2,3 1,7 2,6
Група №10- (молодший дошкільний вік) 2,6 3,0 2,4 2,2 2,3 1,6 2,7
Група №12- (молодший дошкільний вік) 2,8 1,8 2,8 2,8 2,2 2,9 2,9
Група №3- логопедична (середній дошкільний вік) 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0
Група №5 (середній дошкільний вік) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Група №8 - (середній дошкільний вік) 3,6 3,3 3,5 3,3 3,1 3,6 3,7
Група №11 (старший дошкільний вік) 4,6 4,6 4,6 4,4 4,3 4,2 4,4
Група №9 - логопедична (старший дошкільний вік) 3,1 3,0 3,1 2,9 3,1 2,9 2,9
Група №13 - логопедична (старший дошкільний вік) 3,1 3,5 3,6 3,5 3,5 2,9 3,7
Група №4-(старший дошкільний вік) 3,7 3,6 4,5 3,6 3,6 3,6 3,6
Кiлькiсть переглядiв: 546